Aguaceros con tronadas y vientos para hoy
La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) pronosticó para hoy aguaceros, tronadas y ráfagas de viento sobre provincias del noroeste, norte, noreste, sureste, la cordillera Central y el valle del Cibao.
El organismo informó que las precipitaciones comenzarán desde la mañana hasta entrada la noche.
Prevé que las temperaturas serán bajas en la noche y la madrugada, sobre montañas y valles, que para la tarde, mientras que en la tarde serán calurosas por el viento del sureste, que posee características húmedas y cálidas.
Meteorología continúa la recomendación a la población hacer uso racional del agua, porque el país está en un periodo de sequía estacional, que durará hasta mediados de abril.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Min. °C |
| Santiago | Parcialmente nublado con lluvias dispersas y ráfagas de viento. | 30/32 | 18/20 |
| Puerto Plata | Parcialmente nublado con lluvias dispersas y ráfagas de viento. | 30/32 | 18/20 |
| Duarte | Parcialmente nublado con lluvias aisladas y ráfagas de viento. | 29/ 31 | 18/20 |
| Constanza | Parcialmente nublado con lluvias dispersas y ráfagas de viento. | 18/ 20 | 12/14 |
| Peravia | Medio nublado a nubes dispersas. | 29/ 31 | 19/21 |
| San P. de Macorís | Medio nublado a nubes dispersas. | 29/ 31 | 20/22 |
| La Romana | Nubes dispersas. | 29/ 31 | 20/22 |
| La Vega | Parcialmente nublado con lluvias dispersas y ráfagas de viento. | 29/ 31 | 18/20 |
| Monseñor Nouel | Parcialmente nublado con lluvias dispersas y ráfagas de viento. | 29/ 31 | 18/20 |
| San Cristóbal | Nubes dispersas. | 29/ 31 | 18/20 |
| Samaná | Parcialmente nublado, aisladas lluvias y algunas ráfagas de viento. | 29/ 31 | 20/22 |
| Monte Cristi | Parcialmente nublado con lluvias dispersas y ráfagas de viento. | 30/ 32 | 20/22 |
| Azua | Nubes dispersas con leves aumentos en breves periodos. | 29/ 31 | 20/22 |
| San Juan | Parcialmente nublado con lluvias aisladas y algunas ráfagas de viento. | 29/ 31 | 18/20 |
| Barahona | Medio nublado a nubes dispersas. | 29/31 | 19/21 |
| La Altagracia | Nubes dispersas a poca nubosidad. | 29/31 | 20/22 |
