Vaguada seguirá provocando lluvias hoy lunes
De acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) se espera que hoy lunes continúen registrándose aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento debido a una vaguada que afecta las condiciones meteorológicas sobre la República Dominicana.
De acuerdo al informe, habrá aguaceros dispersos en primeras horas del día hacia poblados cercanos a la costa caribeña y en la tarde se observarán nublados acompañados de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre provincias en las regiones noroeste, norte, noreste, Cordillera Central y la zona fronteriza que estarán presentes hasta las primeras horas de la noche.
Según los datos suministrados por las autoridades correspondientes, se vigilan dos ondas tropicales, una acercándose a varios cientos de kilómetros del arco de las Antillas Menores y la otra al sur de las Islas de Cabo Verde, ambas con una probabilidad baja (alrededor de 10% y 30% respectivamente) para alcanzar la categoría de ciclón tropical en las próximas 48 horas.
Tanto en la provincia Santo Domingo como en el Distrito Nacional se vaticinan incrementos nubosos con aguaceros dispersos y tronadas en horas de la tarde. Las autoridades recomiendan el uso de paraguas y otros artículos de protección para evitar mojarse.
Puede leer: Informe del tiempo para mañana domingo según la Onamet
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Min. C |
| Santiago | Nublado con aguaceros ocasionales, tronadas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. | 30/ 33 | 22/24 |
| Puerto Plata | Nublado con aguaceros ocasionales, tronadas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. | 30/ 32 | 23/25 |
| Duarte | Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. | 30/ 32 | 22/24 |
| Constanza | Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. | 26/ 29 | 18/20 |
| Peravia | Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. | 29/ 31 | 22/24 |
| San P. de Macorís | Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. | 31/ 33 | 22/24 |
| La Romana | Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. | 31/ 33 | 22/24 |
| La Vega | Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. | 28/ 30 | 19/21 |
| Monseñor Nouel | Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. | 30/ 32 | 21/23 |
| San Cristóbal | Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. | 30/ 32 | 21/23 |
| Samaná | Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. | 30/ 32 | 21/23 |
| Monte Cristi | Nublado con aguaceros ocasionales, tronadas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. | 31/ 33 | 23/25 |
| Azua | Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. | 31/ 33 | 23/25 |
| San Juan | Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. | 31/ 33 | 20/23 |
| Barahona | Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. | 30/32 | 23/25 |
| La Altagracia | Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. | 30/32 | 23/25 |
