Habrá lluvias hacia la zona costera del territorio
La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) pronosticó para hoy aguaceros y tronadas aisladas en diferentes puntos de la zona costera del país, como San Cristóbal, Peravia, Barahona, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná y María Trinidad Sánchez.
El organismo predictor indicó que las precipitaciones iniciarán desde la madrugada, ya que en horas de la tarde tocará localidades del noreste, sureste y de la Cordillera Central.
En lo que respecta a las temperaturas, Meteorología prevé que seguirán calurosas, por lo que recomienda ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera de colores claros y evitar exponerse al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Min.°C |
| Santiago | Aumentos nubosos con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento hasta entrada la noche. | 31/33 | 22/24 |
| Puerto Plata | Medio nublado en ocasiones con aguaceros aislados y posibles tronadas. | 32/34 | 22/24 |
| Duarte | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. | 31/33 | 21/23 |
| Constanza | Aumento de la nubosidad con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento. | 24/26 | 14/16 |
| Peravia | Incrementos nubosos con aguaceros aislados. | 32/34 | 23/25 |
| San P. de Macorís | Aumentos nubosos con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento hasta entrada la noche. | 32/34 | 24/26 |
| La Romana | Aumento de la nubosidad con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. | 32/34 | 21/24 |
| La Vega | Aumentos nubosos con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento hasta entrada la noche. | 32/34 | 19/21 |
| Monseñor Nouel | Aumentos nubosos con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento hasta entrada la noche. | 32/34 | 22/24 |
| San Cristóbal | Aumento de la nubosidad con aguaceros aislados y posibles tronadas. | 31/33 | 23/25 |
| Samaná | Aumento de la nubosidad con aguaceros locales y tronadas. | 32/34 | 22/24 |
| Monte Cristi | Medio nublado con chubascos locales y tronadas aisladas. | 32/36 | 23/25 |
| Azua | Aumentos nubosos con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento hasta entrada la noche. | 33/35 | 19/23 |
| San Juan | Aumentos nubosos con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento hasta entrada la noche. | 33/35 | 22/24 |
| Barahona | Medio nublado a nublado con aguaceros locales y tronadas en la madrugada. | 31/33 | 23/25 |
| La Altagracia | Incrementos nubosos con aguaceros locales y tronadas. | 31/33 | 22/24 |
